|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendungen: | Industriezwecke, Wasserbehandlung | Name: | PSS ((Polystyrolsulfonsäure) |
|---|---|---|---|
| pH-Wert: | 0 zu 2 | Hafen: | Schanghai |
| Dichte: | Abhängig von der spezifischen Verbindung | Feststoffgehalt: | 30% |
| CAS-Nr.: | 28210-41-5 | Die Eigenschaft Gottes: | sehr wettbewerbsfähiger Preis |
| Reinheit: | 99 Prozent | Aussehen: | Hellgelbe Flüssigkeit |
| MSDS: | Erhältlich | Formeln: | (C8H8O3S) n |
| Hervorheben: | Cas 28210-41-5 PSS,Hellgelbe Flüssigkeit PSS,Polystyronsulfonsäure PSS |
||
Aussehen: hellgelbe FlüssigkeitMP/BP:Schmelzpunkt 1 °C
Der Siedepunkt ist 100 °C.
Prüfung/Spezifikation:Biochemisches Reagenz
Feststoffgehalt: 29-32%
Aufbewahrung: Bei Raumtemperatur
Ansprechpartner: Emily Chan
Telefon: 86-0-13006369714