1- Proben und kleine Bestellmengen, FedEx/DHL/UPS/TNT, Tür zu Tür.
2Lieferzeit: 1-7 Werktage für Proben; 7-15 Werktage für Massen.
4 Bevor Sie Ihre Bestellung von Proben aufgeben.
![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Klassifizierung: | Chemische Hilfsstoffe | CAS-Nr.: | 25322-68-3 oder 68441-17-8 |
---|---|---|---|
Andere Namen: | Ausnahme: | MF: | [ CH2-CH2-O ] n |
Einecs Nr.: | 614-498-8 | Reinheit: | ≥ 99,5 |
Typ: | Adsorbent | Adsorptionsmittel-Vielfalt: | Molekularsieb |
Gebrauch: | Beschichtende zusätzliche Mittel, Elektronik-Chemikalien, lederne zusätzliche Mittel, Papierchemikal | Produktbezeichnung: | Polyethylenoxid |
übliche chemische Substanzen: | - Ja, das ist es. | Verpackung: | 10 kg in einem Karton |
Aussehen: | Weißes Pulver | Molekülgewicht: | 10~600 (zehntausend) |
Merkmal: | PEO zeichnet sich durch hohe Viskosität und gute Wasserlöslichkeit aus | Aufbewahrung: | Von Feuchtigkeit und hoher Temperatur fernhalten |
Zahlung: | Unterhandelt werden | Probe: | Frei |
MOQ: | Unbegrenzt | Hafen: | Nachfrage |
Hervorheben: | 99.5 Reinheits-Polyethylenoxid,99.5 Polyethylenoxidpulver,1000000 Mol Polyethylenoxidpulver |
Molekulare Siebe für Polyethylenoxid 1000000 Mol CAS 25322-68-3 Pulver hoher Reinheit
Chemische Bezeichnung
|
Polyethylenoxid (PEO)
|
Aussehen
|
Weißes Pulver
|
Eigentum
|
Gerade Kette/nicht-ionischer Typ
|
Molekülgewicht
|
5.5 Millionen
|
Dichte
|
Scheindichte 0,15-0,35 kg/1
Wahre Dichte 1,15-1,25 kg/1 |
Schmelzpunkt
|
66 bis 70°C
|
Temperatur der thermischen Zersetzung
|
423-425°C
|
PH der Lösung
|
6.5 bis 7.5
|
Ansprechpartner: Emily Chan
Telefon: 86-0-13006369714